پکیج HY S 28
مشخصات سیستم
| شاخص | مقدار (28 KW) |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت حرارتی ورودی | 28.29 KW |
| حداکثر ظرفیت حرارتی خروجی | 27.06 KW |
| ظرفیت حرارتی خروجی (80/60) | 9.68 KW |
| ظرفیت حرارتی خروجی (50/30) | 26.03 KW |
| فشار گاز اسمی | 20 mbar |
| فشار گاز طبیعی | 8.9-20 mbar |
| فشار گاز مایع | 37-50 mbar |
| دمای کارکرد محیطی | 5-50 °C |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش | 85 °C |
| فشار مدار گرمایش | 1-3 bar |
| حداقل فشار مدار گرمایش | 0.5 bar |
| ظرفیت منبع انبساط | 8 lit |
| حداکثر تعداد رادیاتور (برحسب پره) | 135 عدد |
| NOX (EN15502) | 6 |
| نوع گاز | C12 / 15/65 / B11 |
سیستم آب گرم مصرفی
| شاخص | مقدار (28 KW) |
|---|---|
| میزان جریان آب (ΔT=30°C) | 13 Lt/min |
| دمای آب گرم مصرفی | 35-60 °C |
| حداقل فشار آب | 0.5 bar |
| حداکثر فشار آب | 8 bar |
خصوصیات الکترونیکی دستگاه
| شاخص | مقدار (28 KW) |
|---|---|
| ولتاژ | 220 V 50 Hz |
| توان | 137 W |
📏 مشخصات دستگاه
| شاخص | مقدار (28 KW) |
|---|---|
| طول، عرض، عمق | 412708350 mm |
| وزن خالص | 36.5 kg |
مشخصات بسته بندی
| شاخص | مقدار (28 KW) |
|---|---|
| طول، عرض، عمق | 490830430 mm |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پکیج HY S 28” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.